Categoría: Grupo electrógeno (marca de motor). Como fabricante integrado de motores diésel, Doosan Engine está especializado en motores diésel para embarcaciones grandes, así como en la construcción de centrales eléctricas de combustión interna que utilizan motores diésel.
Nombre del producto: Generador diésel Doosan ID del producto: a012
Como fabricante integrado de motores diésel, Doosan Engine está especializado en motores diésel para grandes embarcaciones, así como en la construcción de centrales eléctricas de combustión interna que utilizan motores diésel. Doosan Engine tiene la segunda mayor cuota de mercado mundial con una capacidad de producción anual de 9 millones de CV. Con 20 años de experiencia, Doosan Engine registró una cartera de pedidos anual de más de mil millones de dólares en los últimos tres años consecutivos.
Tipo | Potencia de salida | Actual(A) | Modelo de motor | Cilindro | Diámetro * Carrera (mm) | Con.combustible(L) | Dis.g/kw.h | Dimensión (mm) L*W*H | Peso (kg) | Detail | |
KW | KVA | ||||||||||
JHD-50GF | 50 | 62.5 | 90 | DB58 | 6 | 102*118 | 5.785 | 215 | 2000*730*1150 | 900 | Haga clic en |
JHD-64GF | 64 | 80 | 115.2 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200*800*1500 | 1100 | Haga clic en |
JHD-75GF | 75 | 93.7 | 135 | D1146 | 6 | 111*139 | 8.071 | 222 | 2200*800*1500 | 1100 | Haga clic en |
JHD-100GF | 100 | 125 | 180 | D1146T | 6 | 111*139 | 8.071 | 200 | 2300*800*1500 | 1500 | Haga clic en |
JHD-120GF | 120 | 150 | 216 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 201 | 2300*800*1500 | 1600 | Haga clic en |
JHD-132GF | 132 | 165 | 237.6 | DP086TA | 6 | 111*139 | 8.1 | 202 | 2300*800*1500 | 1600 | Haga clic en |
JHD-150GF | 150 | 136 | 270 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.071 | 207 | 2550*1000*1500 | 1750 | Haga clic en |
JHD-180GF | 180 | 225 | 324 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2600*1000*1500 | 1800 | Haga clic en |
JHD-200GF | 200 | 250 | 360 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 203 | 2700*1000*1500 | 1800 | Haga clic en |
JHD-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 | Haga clic en |
JHD-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.051 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 | Haga clic en |
JHD-260GF | 260 | 325 | 468 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.051 | 202 | 3000*1050*1650 | 2600 | Haga clic en |
JHD-300GF | 300 | 375 | 540 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 | Haga clic en |
JHD-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE-1 | 8 | 128*142 | 14.618 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 | Haga clic en |
JHD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.618 | 209 | 3100*1400*1850 | 2800 | Haga clic en |
JHD-400GF | 400 | 500 | 720 | P158LE-S | 8 | 128*142 | 14.618 | 210 | 3120*1400*1850 | 3000 | Haga clic en |
JHD-440GF | 440 | 550 | 792 | P180LE | 10 | 128*142 | 18.273 | 205 | 3300*1400*1850 | 3200 | Haga clic en |
JHD-500GF | 500 | 625 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128*142 | 21.927 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 | Haga clic en |
JHD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 21.927 | 207 | 3400*1400*1850 | 3700 | Haga clic en |
JHD-600GF | 600 | 750 | 1080 | P222LE-II | 12 | 128*142 | 21.927 | 210 | 3500*1400*1850 | 4000 | Haga clic en |
JHD-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | P222FE-II | 12 | 128*142 | 25.42 | 207 | 3600*1400*1850 | 4500 | Haga clic en |
1. Los parámetros técnicos anteriores: la velocidad es de 500 RPM, la frecuencia de 50 HZ, el voltaje nominal de 400/230 V, el factor de potencia de 0.8 y el trifásico de 3 cables. Los generadores diésel de 4 HZ se pueden fabricar según las necesidades específicas de los clientes.
2.El alternador se basa en las necesidades del cliente, puede elegir entre Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (recomendado), Shanghai Marathon y otras marcas famosas.
3 La lista de parámetros anterior es solo de referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!