Todas las categorías
Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Página de inicio /  PRODUCTOS /  Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Generador Diésel Mitsubishi

Categoría: Grupo Electrogeno (Marca de Motor). Los generadores diésel Mitsubishi pueden funcionar en condiciones ambientales difíciles, su durabilidad y fiabilidad son reconocidas por la industria, se caracterizan por tener una estructura compacta, bajo consumo de combustible, ciclo de revisión. Los generadores diésel Mitsubishi cumplen con ISO8528, IEC internacional


Descripción del Producto

Nombre del producto: Generador Diésel Mitsubishi ID del Producto: a005

Mitsubishi es uno de los motores más famosos del mundo y es ampliamente aceptado a nivel mundial. Con tecnología avanzada y una garantía a nivel mundial, Mitsubishi es la elección de muchos clientes. Jianghao, el fabricante OEM de Mitsubishi en China y la excelente fábrica principal, ha vendido más de 1000 millones de conjuntos de generadores diésel Mitsubishi. La potencia abarca desde 500kw-2000kw.

Tipo Potencia de Salida Corriente (A) Modelo de motor Cilindro Diámetro*Recorrido (mm) Consumo de Combustible (L) Dis. g/kw.h Dimensiones (mm) L*W*H Peso(kg) Detalle
Kw KVA
JHSL-500GF 500 625 900 S6R-PTA 6 170*180 24.5 196 3600*1600*2300 5000 Haga clic
JHSL-550GF 550 687.5 990 S6R2-PTA 6 170*220 30 196 3600*1600*2300 5100 Haga clic
JHSL-600GF 600 750 1080 S6R2-PTAA 6 170*220 30 196 4000*1800*1950 5750 Haga clic
JHSL-640GF 640 800 1152 S12A2-PTA 12 150·160 33.9 221 4000*1800*1950 6100 Haga clic
JHSL-850GF 850 1062.5 1530 S12H-PTA 12 150*175 37.1 206 4350*1710*2450 8200 Haga clic
JHSL-1000GF 1000 1250 1800 S12R-PTA 12 170*180 49 221 4650*2100*2600 9100 Haga clic
JHSL-1100GF 1100 1375 1980 S12R-PTA2 12 170*180 49 221 4650*2200*2700 9600 Haga clic
JHSL-1250GF 1250 1562.5 2250 S12R-PTAA2 12 170·180 49 209 4650*2200*2700 10000 Haga clic
JHSL-1400GF 1400 1750 2520 S16R-PTA 16 170·180 65.4 206 5560*2130*2400 12600 Haga clic
JHSL-1600GF 1600 2000 2880 S16R-PTA2 16 170·180 65.4 207 5400*2500*3000 13000 Haga clic
JHSL-1600GF 1600 2000 2880 S16R-PTAA2 16 170*180 65.4 206 5900*2500*3500 14400 Haga clic
JHSL-1800GF 1800 2250 3240 S16R2-PTAW 16 170*220 80 209 6000*2600*3500 17200 Haga clic
JHSL-2000GF 2000 2500 3600 S16R2-PTAW2-E 16 170*220 80 209 6200*2700*3600 18000 Haga clic


1. Los parámetros técnicos anteriores se basan en una velocidad de 1500RPM, frecuencia de 50HZ, voltaje nominal de 400/230V, factor de potencia de 0,8 y 3 fases con 4 hilos. Se pueden fabricar generadores diésel de 60HZ según las necesidades específicas de los clientes.

2. El alternador se selecciona según las necesidades del cliente; los clientes pueden elegir entre marcas famosas como Stamford, Leroy Somer, Shanghai Hengsheng, Shanghai Marathon y otras.

3. La lista de parámetros anterior es solo para referencia, sujeta a cambios sin previo aviso.

inquiry
Contáctenos

¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!

Email Address *
Nombre*
Número de Teléfono*
Nombre de la Compañía*
Fax*
País*
Mensaje *
onlineEN LÍNEA