Todas las categorías
Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Página de inicio /  PRODUCTOS /  Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Generador Diésel VMAN

Categoría: Grupo Electrógeno (Marca de Motor). El motor diésel de la serie D de Vman hereda la tecnología del motor de la serie Vman D28, todos con disposición en forma de V, la potencia del generador diésel va de 84-1150kW, alta fiabilidad, gran potencia, bajo ruido y bajo consumo de combustible, precio razonable, es ideal para uso regular (o de respaldo)


Descripción del Producto

Nombre del producto: VMAN Generador Diésel ID del Producto: a008

El motor diésel de la serie D de Vman hereda la tecnología del motor de la serie Vman D28, todos con disposición en forma de V, la potencia del generador diésel va desde 84-1150kW, alta fiabilidad, gran potencia, bajo ruido y bajo consumo de combustible, precio razonable, es una fuente ideal de energía regular (de reserva) por generadores diésel.

Especificaciones detalladas:

Tipo Potencia de Salida Corriente (A) Modelo de motor Cilindro Diámetro*Recorrido (mm) Consumo de Combustible (L) Dis. g/kw.h Dimensiones (mm) L*W*H Peso(kg) Detalle
Kw KVA
JHWM-80GF 80 100 144 J07 6 108*125 6.87 200 2250*800*1300 1250 Haga clic
JHWM-240GF 240 300 432 D11A2 6 128*142 10.964 198 2900*1050*1650 2400 Haga clic
JHWM-260GF 260 325 468 D11A1 6 128*142 10.964 198 el valor de las emisiones de CO2 2600 Haga clic
JHWM-280GF 280 350 504 D11A 6 128*142 10.964 198 3050*1050*1650 2650 Haga clic
JHWM-320GF 320 400 576 D15A2 8 128*142 14.618 198 3100*1300*1700 2700 Haga clic
JHWM-350GF 350 437.5 630 D15A1 8 128*142 14.618 198 3100*1400*1850 2800 Haga clic
JHWM-400GF 400 500 720 D15A 8 128*142 14.618 198 3120*1400*1850 3000 Haga clic
JHWM-450GF 450 562.5 810 D22A3 12 128*142 21.927 198 3300*1400*1850 3300 Haga clic
JHWM-500GF 500 625 900 D22A2 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3400 Haga clic
JHWM-520GF 520 650 936 D22A1 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3500 Haga clic
JHWM-550GF 550 687.5 990 D22A 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3700 Haga clic
JHWM-620GF 620 775 1116 D22 12 128*142 21.927 198 3500*1400*1850 4000 Haga clic
JHWM-650GF 650 812.5 1170 D30A4 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000 Haga clic
JHWM-700GF 700 875 1260 D30A3 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000 Haga clic
JHWM-750GF 750 937.5 1350 D30A2 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 7500 Haga clic
JHWM-800GF 800 1000 1440 D30A1 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 8000 Haga clic
JHWM-900GF 900 1125 1620 D30A 16 128*142 29.235 201 4650*1900*2350 8200 Haga clic


1. Los parámetros técnicos anteriores se refieren a una velocidad de 500 RPM, frecuencia de 50 Hz, voltaje nominal de 400/230 V, factor de potencia 0.8 y 3 fases con 4 hilos. Se pueden fabricar generadores diésel de 60 Hz de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes.

2. El alternador se basa en las necesidades del cliente, puedes elegir entre Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (recomendado), Shanghai Marathon y otras marcas famosas.

3. La lista de parámetros anterior es solo para referencia, sujeta a cambios sin previo aviso.


inquiry
Contáctenos

¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!

Email Address *
Nombre*
Número de Teléfono*
Nombre de la Compañía*
Fax*
País*
Mensaje *
onlineEN LÍNEA