Todas las categorías
Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Página de inicio /  PRODUCTOS /  Grupo Electrógeno (Marca del Motor)

Volvo

Categoría: Grupo Electrógeno (Marca de Motor). La serie Volvo de Jianghao, generadores con conciencia ambiental, tienen emisiones de escape que cumplen con los estándares EURO dos o EURO tres & EPA.


Descripción del Producto

Nombre del producto: Serie Volvo-Penta de Generadores Diésel ID del producto: a016

La serie V de Jianghao, con conciencia ambiental, tiene emisiones de escape que cumplen con los estándares EURO dos o EURO tres & EPA. Está impulsada por un motor diésel de inyección electrónica VOLVO PENTA fabricado por el mundialmente famoso VOLVO PENTA de Suecia. Los tres valores centrales de Volvo están vinculados: calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente. Mantiene una posición líder en el campo de los motores de seis cilindros y la tecnología de inyección electrónica. Las características destacadas del generador diésel Volvo son un buen arranque en frío, alta capacidad de carga, tamaño reducido, bajo consumo de combustible y larga vida útil. Jianghao ha sido fabricante OEM de motores diésel Volvo durante muchos años, con precios competitivos y calidad confiable.

Tipo Potencia de Salida Corriente (a) Modelo de motor Cilindro Diámetro*Recorrido(mm) Consumo de combustible (L) Dis. g/kw.h Dimensiones (mm) L*W*H Peso(kg) Detalle
Kw KVA
JHV-68GF 68 85 122.4 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100*700*1450 1030 Haga clic
JHV-88GF 88 110 158.4 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100*960*1450 1150 Haga clic
JHV-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200*1000*1450 1200 Haga clic
JHV-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500*1020*1450 1500 Haga clic
JHV-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520*1060*1530 1700 Haga clic
JHV-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550*1060*1530 1800 Haga clic
JHV-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950 Haga clic
JHV-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950 Haga clic
JHV-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2550 Haga clic
JHV-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2650 Haga clic
JHV-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2750 Haga clic
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100*1150*1600 3050 Haga clic
JHV-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200*1150*1880 3300 Haga clic
JHV-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200*1150*1880 3400 Haga clic
JHV-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300*1150*1880 3500 Haga clic
JHV-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350*1350*1950 3600 Haga clic
JHV-550GF 550 687.5 990 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3400*1350*2000 3700 Haga clic


1. Los parámetros técnicos anteriores se basan en una velocidad de 500RPM, frecuencia de 50HZ, voltaje nominal de 400/230V, factor de potencia 0.8 y 3 fases con 4 hilos. Se pueden fabricar generadores diésel de 60HZ según las necesidades específicas de los clientes.

2. El alternador se selecciona según las necesidades del cliente; los clientes pueden elegir entre marcas famosas como Stamford, Leroy Somer, Shanghai Hengsheng, Shanghai Marathon y otras.

3. La lista de parámetros anterior es solo para referencia, sujeta a cambios sin previo aviso.


inquiry
Contáctenos

¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!

Email Address *
Nombre*
Número de Teléfono*
Nombre de la Compañía*
Fax*
País*
Mensaje *
onlineEN LÍNEA