رده:مجموعه ژنراتور (برند موتور). مجموعه دیزل ژنراتور پرکینز با سرعت 1500 دور در دقیقه، چهار زمانه، فن خنک کننده آب، توربو، در هوای سرد، با استانداردهای ISO3046، فشرده، قدرت، قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین نصب و نگهداری ، چرخه طولانی کار.
نام کالا: Perkins Diesel Generator شناسه کالا: a001
Perkins (همچنین به عنوان Rolls-Royce) Engines Ltd. در بریتانیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتور در جهان است. مجموعه های دیزل ژنراتور پرکینز دارای مشخصات کامل، انواع مختلف، ساختار جمع و جور، عملکرد پایدار و قابل اعتماد، تعمیر و نگهداری عمومی ساده و آسان و آلودگی کم خروجی اگزوز هستند که به استانداردهای انتشار حفاظت از محیط زیست Euro III می رسند. مجموعه دیزل ژنراتور پرکینز چهار زمانه فن آب خنک توربین در هوای سرد مطابق با استاندارد ISO3046. عملکرد عالی میرایی ارتعاش: بهینه سازی سیستم میرایی ارتعاش پویا بر اساس شبیه سازی کامپیوتری. عملکرد عالی: عملکرد پایدار با لرزش کم، نرخ مصرف سوخت کم، میزان مصرف روغن کم، عمر طولانی، زمان تعمیرات اساسی طولانی و سر و صدای کم. Jianghao به عنوان یک OEM Perkins برای سالها، از نظر قیمت و آشنایی به مراتب بهتر از سایر تولید کنندگان است.
نوع | قدرت خروجی | جریان (A) | مدل موتور | سیلندر | سوراخ کردن (میلی متر) | FuelCon. () | دیس g/kw.h | ابعاد (میلی متر) L·W+H | وزن (kg) | جزئیات | |
KOW | KVA | ||||||||||
JHP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A1161 | 3 | 77*87 | 0.99 | 248 | 1200-700-1100 | 500 | لکه دار کردن |
JHP-BGF | 10 | 14.4 | 4030-110 | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200-700-1100 | 300 | سوگند | |
JHP-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-1561 | 3 | 84-90 | 1.62 | 254 | 1250-700-1100 | 350 | لکه دار کردن |
JHP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 4030-150 | 3 | 84-90 | 1.49 | 247 | 1250-700-1100 | 350 | سوگند |
JHP-120F | 12 | 15 | 21.6 | 403A-1502 | 3 | 84-00 | 1.49 | 264 | 1250-700-1100 | 350 | لکه دار کردن |
JHP-16GF | 15 | 20 | 28.8 | 404A-2261 | 4 | 84-100 | 2.2 | 237 | 1500-730-1300 | 500 | سوگند |
JHP-16GF | 10 | 20 | 28.8 | 4040-220 | 4 | 84-100 | 22 | 245 | 1500-730-1300 | 500 | سوگند |
JHP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105-127 | 3.3 | 211 | 1770-750-1600 | 800 | سوگند |
JHP-36GF | 30 | 45 | G4.8 | 1103A-33701 | 3 | 105-127 | 3.3 | 211 | 2050-750-1000 | 920 | سوگند |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 00 | 1104A-44T01 | 4 | 105 · 127 | 4.4 | 208 | 2250-750-1000 | 1100 | لکه دار کردن |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33702 | 3 | 105-127 | 33 | 215 | 2200-750-1000 | 1050 | لکه دار کردن |
JHP-64GF | 64 | S0 | 115.2 | 1104A-44702 | 4 | 105-127 | 4.4 | 200 | 2300-750-1000 | 1150 | سوگند |
JHP-G4GF | 64 | S0 | 115.2 | 11040-44TAG1 | 4 | 100-127 | 4.4 | 205 | 2480-760-1600 | 1250 | سوگند |
JHP-80GF | 00 | 100 | 144 | 11040-44TA02 | 4 | 100-127 | 4.4 | 200 | 2400-700-1000 | 1250 | سوگند |
JHP-1100F | 110 | 137.5 | 158 | 110GA-70T01 | G | 100-120 | 7.01 | 199 | 2400-700-1000 | 1250 | لکه دار کردن |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TA02 | 0 | 105-135 | 7.01 | 208 | 2050-700-1000 | 1450 | لکه دار کردن |
JHP-1400F | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TA03 | 105-135 | 7.01 | 200 | 2700-900-1000 | 1700 | لکه دار کردن | |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105-135 | 7.01 | 220 | 3000-1000-1700 | 2100 | سوگند |
JHP-1000F | 180 | 225 | 324 | 130GA-ES7TA04 | G | 116-130 | 8.7 | 200 | 3000-1000-1700 | 2100 | سوگند |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 150GA-EB8TAG2 | 112-149 | 88 | 200 | 3000-1000-1700 | 2100 | لکه دار کردن | |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-EB7TAGG | 0 | 115-136 | 8.7 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | لکه دار کردن |
JHP-2000F | 200 | 250 | 360 | 150GA-EBSTAG3 | G | 112-140 | 8.8 | 200 | 3100-1000-1700 | 2150 | سوگند |
JHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 0 | 116-130 | 8.7 | 201 | 3100-1000-1700 | 2150 | سوگند |
JHP-2200F | 220 | 275 | 300 | 150GA-EBSTAG4 | 112-140 | 8.8 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | سوگند | |
JHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 115-136 | 12.5 | 216 | 3100-1000-1700 | 2150 | سوگند |
JHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 150GA-EBSTAGS | G | 112-140 | 8.8 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | سوگند |
JHP-2000F | 280 | 350 | 504 | 22000-E13TA02 | G | 130-157 | 12.5 | 200 | 3600-1200-2000 | 3200 | لکه دار کردن |
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 22000-E13TA03 | G | 130-157 | 12.5 | 206 | 3050-1200-2000 | 3300 | سوگند |
JHP-3G00F | 300 | 450 | 648 | 25000-E15TA01 | G | 137 · 171 | 15.2 | 211 | 4000-1200-2100 | 3700 | لکه دار کردن |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 25060-E15TAG2 | G | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050-1200-2100 | 3760 | سوگند |
JHP-4000F | 480 | 600 | 854 | 20060-E10TA01A | G | 145-103 | 18.1 | 21G | 4100-1000-2200 | 4600 | سوگند |
JHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | G | 145-183 | 18.1 | 202 | 4200-1500-2200 | 4800 | سوگند |
JHP-G00GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | G | 160-190 | 22.9 | 209 | 4500-1800-2300 | 5500 | سوگند |
JHP-G400F | 640 | 800 | 1152 | 400G-23TAG3A | G | 160-190 | 22.9 | 200 | 4000-1800-2300 | 6000 | لکه دار کردن |
JHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160-190 | 30.5 | 206 | 4000-2100-2500 | 7700 | سوگند |
JHP-B00GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 0 | 160-100 | 30.5 | 206 | 4000-2100-2500 | 8000 | سوگند |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5300-2200-2600 | 10000 | سوگند |
JHP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-4GTW3A | 160-190 | 45.8 | 212 | 5300-2200-2000 | 10000 | سوگند | |
JHP-12000F | 1200 | 1500 | 2100 | 4012-4GTA02A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5400-2200-2000 | 11000 | لکه دار کردن |
JHP-1360GF | 1350 | 1700 | 2448 | 4012-4GTAG3A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5500-2200-2600 | 12000 | لکه دار کردن |
JHP-14800F | 1400 | 1850 | 2064 | 401GTA01A | 16 | 160-190 | 61.1 | 205 | 5700-2800-3100 | 13500 | لکه دار کردن |
JHP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 401GTAG2A | 16 | 160-190 | 61.1 | 208 | 5800-2800-3100 | 14000 | سوگند |
JHP-1000GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160-100 | 61.1 | 205 | 5000-2000-3100 | 15700 | سوگند |
1. سرعت بالاتر از پارامترهای فنی 500RPM، فرکانس 50HZ، ولتاژ نامی 400 / 230V، ضریب توان 0.8 و 3 فاز 4 سیم است. دیزل ژنراتورهای 60HZ را می توان با توجه به نیازهای خاص مشتریان ساخت.
2. جایگزین بر اساس نیازهای مشتری است. مشتریان می توانند از استمفورد، لروی سامر، شانگهای هنگ شنگ، ماراتن شانگهای و سایر مارک های معروف انتخاب کنند.
3. لیست پارامترهای بالا فقط برای مرجع است و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
تیم دوستانه ما دوست دارد از شما بشنود!