Toutes les catégories
Groupe électrogène (marque de moteur)

Accueil /  Produits /  Groupe électrogène (marque de moteur)

Générateur diesel MTU

Catégorie: Groupe électrogène (marque de moteur). Les générateurs de la série MTU entraînés par un moteur industriel allemand MTU qui ont un niveau de pointe dans le monde, ils utilisent la technologie d'injection électronique et le système de contrôle numérique ADEC à numérisation complète, ils répondent à la norme allemande TALuft, à la conservation de l'énergie et à l'environnement. MTU

Déscription

Nom du produit: MTU Diesel GeneratorCommodity ID: a002.MTU générateurs de la série entraînés par un moteur industriel allemand MTU qui ont un niveau de pointe dans le monde, ils utilisent la technologie d'injection électronique et le système de contrôle numérique ADEC de numérisation complète, ils répondent à la norme allemande TALuft, à la conservation de l'énergie et à l'environnement. Le générateur .MTU équipe Marathon, Stamford, etc., un alternateur haut de gamme, des performances avancées et un fonctionnement stable.

Type Puissance de sortie Courant (A) Modèle de moteur Cylindre Alésage * Course (mm) FuelCon. (L) Dis. g/kW.h Dimension (millimètre) L * W * H Poids (kg) Détails
KW UIOM
Série MTU 1600
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122*150 10.5L 201 2800 * 1150 * 1650 2500 Cliquer sur
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122*150 10.5L 199 2800 * 1150 * 1650 2900 Cliquer sur
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122*150 14L 191 2840 * 1600 * 1975 3250 Cliquer sur
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122*150 14L 190 2840 * 1600 * 1975 3250 Cliquer sur
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122*150 17.5L 191 3200 * 1600 * 2000 3800 Cliquer sur
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122*150 17.5L 190 3320 * 1600 * 2000 4000 Cliquer sur
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122*150 21L 195 3300 * 1660 * 2000 3900 Cliquer sur
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122*150 21L 195 3400 * 1660 * 2000 4410 Cliquer sur
Série MTU 2000
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130*150 23.88L 197 4000 * 1650 * 2280 6500 Cliquer sur
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130*150 23.88L 202 4200 * 1650 * 2280 7000 Cliquer sur
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500 * 2000 * 2300 7800 Cliquer sur
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500 * 2000 * 2300 7800 Cliquer sur
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700 * 2000 * 2380 9000 Cliquer sur
Série MTU 4000
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12 165*190 48.7L 199 6100 * 2100 * 2400 11500 Cliquer sur
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12 170*210 57.2L 195 6150 * 2150 * 2400 12000 Cliquer sur
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12 170*210 57.2L 189 6150 * 2150 * 2400 13000 Cliquer sur
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170*210 57.2L 193 6150 * 2150 * 2400 14000 Cliquer sur
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16 170*210 76.3L 192 6500 * 2600 * 2500 17000 Cliquer sur
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16 170*210 76.3L 191 6550 * 2600 * 2500 17500 Cliquer sur
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20 170*210 95.4L 195 8300 * 2950 * 2550 24000 Cliquer sur
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20 170*210 95.4L 193 8300 * 2950 * 2550 24500 Cliquer sur
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20 170*210 95.4L 192 8300 * 2950 * 2550 25000 Cliquer sur


1. Les paramètres techniques ci-dessus sont la vitesse de 500 tr/min, la fréquence de 50 Hz, la tension nominale de 400/230 V, le facteur de puissance de 0.8 et le triphasé à 3 fils. Des générateurs diesel 4HZ peuvent être fabriqués selon les besoins spécifiques des clients.

2. L'alternateur est basé sur les besoins du client, vous pouvez choisir parmi Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (recommandé), le marathon de Shanghai et d'autres marques célèbres.

3 La liste des paramètres ci-dessus est à titre de référence uniquement, sous réserve de modification sans préavis.



enquête
Contactez-Nous

Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!

Adresse Email *
Nom*
Numéro de téléphone*
Nom d'entreprise*
Fax *
Pays*
Message *
en ligneVIRTUEL