Toutes les catégories
Groupe électrogène (Marque du moteur)

Page d'accueil /  Produits /  Groupe électrogène (Marque du moteur)

Groupe électrogène diesel MTU

Catégorie : Groupe électrogène (Marque de moteur). Les générateurs de la série MTU, équipés du moteur de l'industrie MTU d'Allemagne qui est à un niveau de pointe dans le monde, utilisent la technologie d'injection électronique et le système de contrôle numérique ADEC entièrement numérique. Ils répondent au standard allemand TALuft, sont économiques en énergie et respectueux de l'environnement. MTU

Description du produit

Nom du produit : Générateur diesel MTU. ID du produit : a002. La série de générateurs MTU est propulsée par le moteur industriel MTU d'Allemagne qui occupe une position de leader mondial. Elle utilise la technologie d'injection électronique et le système de contrôle numérique ADEC entièrement digitalisé, respecte la norme allemande TALuft, est économique en énergie et respectueuse de l'environnement. Le générateur MTU est équipé d'alternateurs haut de gamme tels que Marathon, Stamford, avec des performances avancées et un fonctionnement stable.

Type Puissance de sortie Courant (A) Modèle de moteur Cylind re Course*Alésage (mm) Consommation de carburant (L) Dis. g/kw.h Dimensions (mm) L*L*H Poids(kg) Détail
KW KVA
Série MTU 1600
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122*150 10,5 litres 201 2800*1150*1650 2500 Cliquez
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122*150 10,5 litres 199 2800*1150*1650 2900 Cliquez
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122*150 14L 191 2840*1600*1975 3250 Cliquez
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122*150 14L 190 2840*1600*1975 3250 Cliquez
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122*150 17,5 litres 191 3200*1600*2000 3800 Cliquez
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122*150 17,5 litres 190 3320*1600*2000 4000 Cliquez
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122*150 21L 195 3300*1660*2000 3900 Cliquez
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122*150 21L 195 3400*1660*2000 4410 Cliquez
Série MTU 2000
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130*150 23,88L 197 4000*1650*2280 6500 Cliquez
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130*150 23,88L 202 4200*1650*2280 7000 Cliquez
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31,84 L 198 4500*2000*2300 7800 Cliquez
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31,84 L 198 4500*2000*2300 7800 Cliquez
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35,82 L 202 4700*2000*2380 9000 Cliquez
Série MTU 4000
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12 165*190 48,7L 199 6100*2100*2400 11500 Cliquez
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12 170*210 57,2L 195 6150*2150*2400 12000 Cliquez
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12 170*210 57,2L 189 6150*2150*2400 13000 Cliquez
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170*210 57,2L 193 6150*2150*2400 14000 Cliquez
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16 170*210 76,3 L 192 6500*2600*2500 17000 Cliquez
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16 170*210 76,3 L 191 6550*2600*2500 17500 Cliquez
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20 170*210 95,4 L 195 8300*2950*2550 24000 Cliquez
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20 170*210 95,4 L 193 8300*2950*2550 24500 Cliquez
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20 170*210 95,4 L 192 8300*2950*2550 25000 Cliquez


1. Les paramètres techniques ci-dessus ont une vitesse de 500 tr/min, une fréquence de 50 Hz, une tension nominale de 400/230 V, un facteur de puissance de 0,8 et un courant triphasé 4 fils. Des générateurs diesel à 60 Hz peuvent être fabriqués selon les besoins spécifiques des clients.

2. L'alternateur est basé sur les besoins des clients, vous pouvez choisir parmi Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (recommandé), Shanghai Marathon et d'autres marques renommées.

3 La liste des paramètres ci-dessus est uniquement à titre indicatif, susceptible de modifications sans préavis.



inquiry
Contactez-nous

Notre équipe aimable aimerait vous entendre!

Email Address *
Nom*
Numéro de téléphone*
Nom de l'entreprise*
Fax*
Pays*
Message *
onlineEN LIGNE