Toutes les catégories
Groupe électrogène (Marque du moteur)

Page d'accueil /  Produits /  Groupe électrogène (Marque du moteur)

Volvo

Catégorie : Groupe électrogène (Marque de moteur). La série Volvo de Jianghao, consciente de l'environnement, a des ensembles de groupes électrogènes dont les émissions d'échappement respectent les normes EURO deux ou EURO trois & EPA.


Description du produit

Nom du produit : Série Volvo-Penta de générateurs diesel ID du produit : a016

La série V de Jianghao, avec une conscience environnementale, a des émissions d'échappement conformes aux normes EURO deux ou EURO trois & EPA. Elle est équipée d'un moteur diesel VOLVO PENTA à injection électronique fabriqué par le célèbre VOLVO PENTA suédois. Les trois valeurs fondamentales de Volvo sont liées : qualité, sécurité et respect de l'environnement. Elle occupe une position de leader dans le domaine des moteurs à six cylindres et de la technologie d'injection électronique. Les caractéristiques du groupe électrogène diesel Volvo incluent de bonnes performances de démarrage à froid, une grande capacité de charge, une petite taille, une faible consommation de carburant et une longue durée de vie. Jianghao est un fabricant OEM de moteurs diesel Volvo depuis de nombreuses années, offrant des prix compétitifs et une qualité fiable.

Type Puissance de sortie Courant (A) Modèle de moteur Cylindre Course*Alésage (mm) Consommation de carburant (L) Dis.g/kw.h Dimensions (mm) L*W*H Poids(kg) Détail
KW KVA
JHV-68GF 68 85 122.4 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100*700*1450 1030 Cliquez
JHV-88GF 88 110 158.4 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100*960*1450 1150 Cliquez
JHV-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200*1000*1450 1200 Cliquez
JHV-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500*1020*1450 1500 Cliquez
JHV-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520*1060*1530 1700 Cliquez
JHV-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550*1060*1530 1800 Cliquez
JHV-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950 Cliquez
JHV-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950 Cliquez
JHV-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2550 Cliquez
JHV-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2650 Cliquez
JHV-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2750 Cliquez
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100*1150*1600 3050 Cliquez
JHV-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200*1150*1880 3300 Cliquez
JHV-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200*1150*1880 3400 Cliquez
JHV-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300*1150*1880 3500 Cliquez
JHV-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350*1350*1950 3600 Cliquez
JHV-550GF 550 687.5 990 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3400*1350*2000 3700 Cliquez


1. Les paramètres techniques ci-dessus sont basés sur une vitesse de 500 tr/min, une fréquence de 50 Hz, une tension nominale de 400/230 V, un facteur de puissance de 0,8 et un câblage triphasé 4 fils. Des groupes électrogènes diesel à 60 Hz peuvent être fabriqués selon les besoins spécifiques des clients.

2. L'alternateur est choisi en fonction des besoins du client ; les clients peuvent opter pour des marques renommées telles que Stamford, Leroy Somer, Shanghai Hengsheng, Shanghai Marathon et d'autres.

3. La liste des paramètres ci-dessus est donnée à titre indicatif seulement et peut être modifiée sans préavis.


inquiry
Contactez-nous

Notre équipe aimable aimerait vous entendre!

Email Address *
Nom*
Numéro de téléphone*
Nom de l'entreprise*
Fax*
Pays*
Message *
onlineEN LIGNE