Sve kategorije
Generator Skupina (Značajka Motora)

početna stranica /  PRODUKTI /  Generator Skupina (Značajka Motora)

VMAN dizelski generator

Kategorija: Generator skupine (proizvođač motora). Vman D serija dizelskog motora nasljeđuje čistu tehnologiju Vman D28 serije motora, svi imaju V-oblik rasporeda, snaga dizel generatora je od 84-1150kW, visoka pouzdanost, jaka snaga, niska buka i niska potrošnja goriva, razumna cijena, idealan za redovno (rezervno) uporabu.


Opis proizvoda

Naziv artikla: VMAN Dizelski generatorID artikla: a008

Dizelski motor serije D nasljeđuje čistu tehnologiju motora serije D28 od Vman, sva imaju V-oblika raspored, snaga dizelskog generatora je od 84-1150kW, visoka pouzdanost, jaka snaga, nizi šum i manje potrošnja goriva, razuman cijena, idealna (rezervna) snaga dizelskim generatorima.

Detaljna specifikacija:

VRSTA Izlazna snaga Struja (A) Model motora Cilindar Promjer*Hod (mm) Potrošnja goriva (L) Dis. g/kw.h Dimenzija (mm) D*Š*V Vrijednost (kg) Detalj
KW KVA
JHWM-80GF 80100144J07 6108*125 6.872002250*800*1300 1250klik
JHWM-240GF 240300432D11A2 6128*142 10.9641982900*1050*1650 2400klik
JHWM-260GF 260325468D11A1 6128*142 10.9641983000*1050*1650 2600klik
JHWM-280GF 280350504D11A 6128*142 10.9641983050*1050*1650 2650klik
JHWM-320GF 320400576D15A2 8128*142 14.6181983100*1300*1700 2700klik
JHWM-350GF 350437.5630D15A1 8128*142 14.6181983100*1400*1850 2800klik
JHWM-400GF 400500720D15A 8128*142 14.6181983120*1400*1850 3000klik
JHWM-450GF 450562.5810D22A3 12128*142 21.9271983300*1400*1850 3300klik
JHWM-500GF 500625900D22A2 12128*142 21.9271983400*1400*1850 3400klik
JHWM-520GF 520650936D22A1 12128*142 21.9271983400*1400*1850 3500klik
JHWM-550GF 550687.5990D22A 12128*142 21.9271983400*1400*1850 3700klik
JHWM-620GF 6207751116D22 12128*142 21.9271983500*1400*1850 4000klik
JHWM-650GF 650812.51170D30A4 16128*142 29.2352014500*1800*2200 7000klik
JHWM-700GF 7008751260D30A3 16128*142 29.2352014500*1800*2200 7000klik
JHWM-750GF 750937.51350D30A2 16128*142 29.2352014600*1850*2300 7500klik
JHWM-800GF 80010001440D30A1 16128*142 29.2352014600*1850*2300 8000klik
JHWM-900GF 90011251620D30A 16128*142 29.2352014650*1900*2350 8200klik


1. Gornji tehnički parametri brzina je 500OKT, frekvencija 50HZ, nominalno napojanje 400/230V, faktor snage 0.8, i trofazni četveroniti sustav. Dieselne generatori sa frekvencijom 60HZ mogu se izraditi prema specifičnim potrebama kupaca.

2. Alternator se temelji na potrebama kupca, možete odabrati među Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (preporučeno), Shanghai marathon i drugim poznatim brendovima.

3. Gornja lista parametara je samo za referencu, promjene mogu se dogoditi bez obavijesti.


inquiry
Kontaktirajte nas

Naš prijateljski tim volio bi saznati od vas!

Email Address *
Ime*
Broj telefona*
Naziv tvrtke*
Faks*
Zemlja*
Poruka *
onlineONLINE