Categoria: Gruppo elettrogeno (marca motore). Gruppo elettrogeno diesel Perkins, velocità nominale 1500 giri/min, quattro tempi, ventola di raffreddamento ad acqua, turbo, all'aria fredda, con standard ISO3046, compatto, potenza, alta affidabilità e bassi costi di installazione e manutenzione. , lavoro a ciclo lungo.
Nome della merce: Perkins Diesel GeneratorID merce: a001
Perkins (noto anche come Rolls-Royce) Engines Ltd. nel Regno Unito è uno dei maggiori produttori di motori al mondo. I gruppi elettrogeni diesel Perkins hanno specifiche complete, molte varietà, struttura compatta, prestazioni stabili e affidabili, manutenzione generale semplice e facile e basso inquinamento delle emissioni di scarico, raggiungendo gli standard sulle emissioni di protezione ambientale Euro III. Gruppi elettrogeni diesel Perkins a quattro tempi, ventola raffreddata ad acqua, turbina, in aria fredda, in linea con gli standard ISO3046. Eccellenti prestazioni di smorzamento delle vibrazioni: ottimizzazione del sistema di smorzamento dinamico delle vibrazioni basato sulla simulazione al computer. Prestazioni eccellenti: funzionamento stabile con vibrazioni ridotte, basso consumo di carburante, basso consumo di olio, lunga durata operativa, lunghi tempi di revisione e bassa rumorosità. In qualità di OEM Perkins da molti anni, Jianghao è di gran lunga migliore di altri produttori in termini di prezzo e familiarità.
Tipologia | Potenza di uscita | Corrente (A) | Modello del motore | Cilindro | Alesaggio-Corsa (mm) | FuelCon. () | Dis. g/kw.h | Dimensioni (mm) L·L+H | Peso (kg) | Dettagli | |
KOW | KVA | ||||||||||
JHP-7GF | 7 | 8.75 | 12.6 | 403A1161 | 3 | 77*87 | 0.99 | 248 | 1200-700-1100 | 500 | dlick |
JHP-BGF | 10 | 14.4 | 4030-110 | 3 | 77*81 | 1.13 | 252 | 1200-700-1100 | 300 | cazzo | |
JHP-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 403A-1561 | 3 | 84-90 | 1.62 | 254 | 1250-700-1100 | 350 | dlick |
JHP-11GF | 11 | 13.75 | 19.8 | 4030-150 | 3 | 84-90 | 1.49 | 247 | 1250-700-1100 | 350 | cazzo |
JHP-120F | 12 | 15 | 21.6 | 403A-1502 | 3 | 84-00 | 1.49 | 264 | 1250-700-1100 | 350 | dlick |
JHP-16GF | 15 | 20 | 28.8 | 404A-2261 | 4 | 84-100 | 2.2 | 237 | 1500-730-1300 | 500 | cazzo |
JHP-16GF | 10 | 20 | 28.8 | 4040-220 | 4 | 84-100 | 22 | 245 | 1500-730-1300 | 500 | cazzo |
JHP-24GF | 24 | 30 | 43.2 | 1103A-33G | 3 | 105-127 | 3.3 | 211 | 1770-750-1600 | 800 | cazzo |
JHP-36GF | 30 | 45 | G4.8 | 1103A-33701 | 3 | 105-127 | 3.3 | 211 | 2050-750-1000 | 920 | cazzo |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 00 | 1104A-44T01 | 4 | 105 · 127 | 4.4 | 208 | 2250-750-1000 | 1100 | dlick |
JHP-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1103A-33702 | 3 | 105-127 | 33 | 215 | 2200-750-1000 | 1050 | dlick |
JHP-64GF | 64 | S0 | 115.2 | 1104A-44702 | 4 | 105-127 | 4.4 | 200 | 2300-750-1000 | 1150 | cazzo |
JHP-G4GF | 64 | S0 | 115.2 | 11040-44TAG1 | 4 | 100-127 | 4.4 | 205 | 2480-760-1600 | 1250 | cazzo |
JHP-80GF | 00 | 100 | 144 | 11040-44TA02 | 4 | 100-127 | 4.4 | 200 | 2400-700-1000 | 1250 | cazzo |
JHP-1100F | 110 | 137.5 | 158 | 110GA-70T01 | G | 100-120 | 7.01 | 199 | 2400-700-1000 | 1250 | dlick |
JHP-120GF | 120 | 150 | 216 | 1106A-70TA02 | 0 | 105-135 | 7.01 | 208 | 2050-700-1000 | 1450 | dlick |
JHP-1400F | 140 | 175 | 252 | 1106A-70TA03 | 105-135 | 7.01 | 200 | 2700-900-1000 | 1700 | dlick | |
JHP-160GF | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105-135 | 7.01 | 220 | 3000-1000-1700 | 2100 | cazzo |
JHP-1000F | 180 | 225 | 324 | 130GA-ES7TA04 | G | 116-130 | 8.7 | 200 | 3000-1000-1700 | 2100 | cazzo |
JHP-180GF | 180 | 225 | 324 | 150GA-EB8TAG2 | 112-149 | 88 | 200 | 3000-1000-1700 | 2100 | dlick | |
JHP-200GF | 200 | 250 | 360 | 1306A-EB7TAGG | 0 | 115-136 | 8.7 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | dlick |
JHP-2000F | 200 | 250 | 360 | 150GA-EBSTAG3 | G | 112-140 | 8.8 | 200 | 3100-1000-1700 | 2150 | cazzo |
JHP-220GF | 220 | 275 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 0 | 116-130 | 8.7 | 201 | 3100-1000-1700 | 2150 | cazzo |
JHP-2200F | 220 | 275 | 300 | 150GA-EBSTAG4 | 112-140 | 8.8 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | cazzo | |
JHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 115-136 | 12.5 | 216 | 3100-1000-1700 | 2150 | cazzo |
JHP-240GF | 240 | 300 | 432 | 150GA-EBSTAGS | G | 112-140 | 8.8 | 198 | 3100-1000-1700 | 2150 | cazzo |
JHP-2000F | 280 | 350 | 504 | 22000-E13TA02 | G | 130-157 | 12.5 | 200 | 3600-1200-2000 | 3200 | dlick |
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 22000-E13TA03 | G | 130-157 | 12.5 | 206 | 3050-1200-2000 | 3300 | cazzo |
JHP-3G00F | 300 | 450 | 648 | 25000-E15TA01 | G | 137 · 171 | 15.2 | 211 | 4000-1200-2100 | 3700 | dlick |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 25060-E15TAG2 | G | 137*171 | 15.2 | 211 | 4050-1200-2100 | 3760 | cazzo |
JHP-4000F | 480 | 600 | 854 | 20060-E10TA01A | G | 145-103 | 18.1 | 21G | 4100-1000-2200 | 4600 | cazzo |
JHP-520GF | 520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | G | 145-183 | 18.1 | 202 | 4200-1500-2200 | 4800 | cazzo |
JHP-G00GF | 600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | G | 160-190 | 22.9 | 209 | 4500-1800-2300 | 5500 | cazzo |
JHP-G400F | 640 | 800 | 1152 | 400G-23TAG3A | G | 160-190 | 22.9 | 200 | 4000-1800-2300 | 6000 | dlick |
JHP-720GF | 720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160-190 | 30.5 | 206 | 4000-2100-2500 | 7700 | cazzo |
JHP-B00GF | 800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2A | 0 | 160-100 | 30.5 | 206 | 4000-2100-2500 | 8000 | cazzo |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5300-2200-2600 | 10000 | cazzo |
JHP-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 4012-4GTW3A | 160-190 | 45.8 | 212 | 5300-2200-2000 | 10000 | cazzo | |
JHP-12000F | 1200 | 1500 | 2100 | 4012-4GTA02A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5400-2200-2000 | 11000 | dlick |
JHP-1360GF | 1350 | 1700 | 2448 | 4012-4GTAG3A | 12 | 160-190 | 45.8 | 212 | 5500-2200-2600 | 12000 | dlick |
JHP-14800F | 1400 | 1850 | 2064 | 401GTA01A | 16 | 160-190 | 61.1 | 205 | 5700-2800-3100 | 13500 | dlick |
JHP-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 401GTAG2A | 16 | 160-190 | 61.1 | 208 | 5800-2800-3100 | 14000 | cazzo |
JHP-1000GF | 1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160-100 | 61.1 | 205 | 5000-2000-3100 | 15700 | cazzo |
1. La velocità sopra i parametri tecnici è 500 giri/min, frequenza 50 HZ, tensione nominale 400/230 V, fattore di potenza 0.8 e 3 fili trifase. I generatori diesel 4HZ possono essere realizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti.
2. L'alternatore è basato sulle esigenze del cliente; i clienti possono scegliere tra Stamford, Leroy Somer, Shanghai Hengsheng, Shanghai Marathon e altri marchi famosi.
3. L'elenco dei parametri riportato sopra è solo di riferimento, soggetto a modifiche senza preavviso.
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!