Categorie
Gruppo elettrogeno (marca del motore)

Casa /  Prodotti /  Gruppo elettrogeno (marca del motore)

VOLVO Italia

Categoria: Gruppo elettrogeno (marchio motore). Serie Jiangghao Volvo Consapevolezza ambientale I gruppi elettrogeni delle sue emissioni di scarico sono conformi agli standard EURO due o EURO tre e EPA.


Descrizione del prodotto

Nome della merce: Generatore diesel serie Volvo-PentaID merce: a016

Consapevolezza ambientale della serie Jianghao V I gruppi elettrogeni delle sue emissioni di scarico sono conformi agli standard EURO due o EURO tre e EPA. È alimentato dal motore diesel a iniezione elettronica VOLVO PENTA prodotto dalla famosa svedese VOLVO PENTA. I tre valori fondamentali di Volvo sono collegati: qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente. Mantiene una posizione di leadership nel campo dei motori a sei cilindri e della tecnologia di iniezione elettronica del carburante. Le caratteristiche del generatore diesel Volvo sono buone caratteristiche di avviamento a freddo, elevata capacità di carico, dimensioni ridotte, basso consumo di carburante e lunga durata. Jianghao è da molti anni un produttore OEM di motori diesel Volvo, con prezzi competitivi e qualità affidabile.

Tipologia Potenza di uscita Corrente (A) Modello del motore Cilindro Alesaggio * Corsa (mm) CarburanteCon.(L) Dis.g/kw.h Dimensioni (mm) L*W*H Peso (kg) Dettagli
KW KVA
JHV-68GF 68 85 122.4 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100 * * 700 1450 1030 Clicchi
JHV-88GF 88 110 158.4 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100 * * 960 1450 1150 Clicchi
JHV-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200 * * 1000 1450 1200 Clicchi
JHV-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500 * * 1020 1450 1500 Clicchi
JHV-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520 * * 1060 1530 1700 Clicchi
JHV-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550 * * 1060 1530 1800 Clicchi
JHV-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600 * * 1100 1530 1950 Clicchi
JHV-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600 * * 1100 1530 1950 Clicchi
JHV-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100 * * 1150 1600 2550 Clicchi
JHV-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100 * * 1150 1600 2650 Clicchi
JHV-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100 * * 1150 1600 2750 Clicchi
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100 * * 1150 1600 3050 Clicchi
JHV-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200 * * 1150 1880 3300 Clicchi
JHV-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200 * * 1150 1880 3400 Clicchi
JHV-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300 * * 1150 1880 3500 Clicchi
JHV-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350 * * 1350 1950 3600 Clicchi
JHV-550GF 550 687.5 990 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3400 * * 1350 2000 3700 Clicchi


1. La velocità sopra i parametri tecnici è 500 giri/min, frequenza 50 HZ, tensione nominale 400/230 V, fattore di potenza 0.8 e 3 fili trifase. I generatori diesel 4HZ possono essere realizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti.

2. L'alternatore è basato sulle esigenze del cliente; i clienti possono scegliere tra Stamford, Leroy Somer, Shanghai Hengsheng, Shanghai Marathon e altri marchi famosi.

3. L'elenco dei parametri riportato sopra è solo di riferimento, soggetto a modifiche senza preavviso.


inchiesta
Contattaci

Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!

Email *
Nome*
Numero di telefono*
Nome azienda*
Fax*
Paese*
Messaggio *
onlineONLINE