모든 카테고리
발전기 세트 (엔진 브랜드)

홈페이지 /  제품 /  발전기 세트 (엔진 브랜드)

MTU 디젤 발전기

카테고리: 발전기 세트 (엔진 브랜드). 독일 MTU 산업 엔진을 사용하는 MTU 시리즈 발전기는 전자 주입 기술과 ADEC 디지털 제어 시스템을 채택하여 세계적으로 선도적인 수준에 있으며, 독일 TALuft 표준을 충족하고 에너지 절약 및 환경 보호를 실현합니다. MTU

제품 설명

상품명: MTU 디젤 발전기 상품 ID: a002. 독일 MTU 산업 엔진으로 구동되는 MTU 시리즈 발전기는 세계적으로 선도적인 수준에 있으며, 전자 주입 기술과 ADEC 디지털 제어 시스템을 사용하며, 독일 TALuft 표준을 충족하고 에너지 절약 및 환경 보호를 합니다. MTU 발전기는 Marathon, Stamford 등의 고급 발전기를 탑재하여 성능이 뛰어나고 안정적으로 작동합니다.

유형 출력 전력 전류 (A) 엔진 모델 실린더 보어*스트로크 (mm) 연료소비량 (L) 배기량/출력.h 크기(mm) L*W*H 체중(kg) 세부사항
KW KVA
MTU 1600 시리즈
JHM-220GF 2202753966R1600G10F 6122*150 10.5L 2012800*1150*1650 2500클릭
JHM-250GF 250312.54506R1600G20F 6122*150 10.5L 1992800*1150*1650 2900클릭
JHM-300GF 3003755408V1600G10F 8122*150 14L 1912840*1600*1975 3250클릭
JHM-320GF 3204005768V1600G20F 8122*150 14L 1902840*1600*1975 3250클릭
JHM-360GF 36045064810V1600G10F 10122*150 17.5리터 1913200*1600*2000 3800클릭
JHM-400GF 40050072010V1600G20F 10122*150 17.5리터 1903320*1600*2000 4000클릭
JHM-480GF 48060086412V1600G10F 12122*150 21l 1953300*1660*2000 3900클릭
JHM-500GF 50062590012V1600G20F 12122*150 21l 1953400*1660*2000 4410클릭
MTU 2000 시리즈
JHM-550GF 550687.599012V2000G25 12130*150 23.88L 1974000*1650*2280 6500클릭
JHM-630GF 630787.5113412V2000G65 12130*150 23.88L 2024200*1650*2280 7000클릭
JHM-800GF 8001000144016V2000G25 16130*150 31.84L 1984500*2000*2300 7800클릭
JHM-880GF 8801100158416V2000G65 16130*150 31.84L 1984500*2000*2300 7800클릭
JHM-1000GF 10001250180018V2000G65 18130*150 35.82L 2024700*2000*2380 9000클릭
MTU 4000 시리즈
JHM-1100GF 11001375198012V4000G21R 12165*190 48.7L 1996100*2100*2400 11500클릭
JHM-1200GF 12001500216012V4000G23R 12170*210 57.2L 1956150*2150*2400 12000클릭
JHM-1400GF 14001750252012V4000G23 12170*210 57.2L 1896150*2150*2400 13000클릭
JHM-1500GF 15001875270012V4000G63 12170*210 57.2L 1936150*2150*2400 14000클릭
JHM-1760GF 17602200316816V4000G23 16170*210 76.3L 1926500*2600*2500 17000클릭
JHM-1900GF 19002375342016V4000G63 16170*210 76.3L 1916550*2600*2500 17500클릭
JHM-2200GF 22002750396020V4000G23 20170*210 95.4L 1958300*2950*2550 24000클릭
JHM-2400GF 24003000432020V4000G63 20170*210 95.4L 1938300*2950*2550 24500클릭
JHM-2500GF 24003125450020V4000G63L 20170*210 95.4L 1928300*2950*2550 25000클릭


1. 위 기술적 매개변수의 속도는 500RPM, 주파수 50HZ, 정격 전압 400/230V, 전력 인자 0.8, 그리고 3상 4선입니다. 60HZ 디젤 발전기는 고객의 특정 요구에 따라 제작할 수 있습니다.

2. 발전기는 고객의 필요에 따라 선택할 수 있는 무석 스탠포드, 상하이 헝셩(추천), 상하이 마라톤 등 유명 브랜드가 있습니다.

3. 위의 파라미터 목록은 참고용으로만 제공되며, 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



inquiry
CONTACT US

친절한 팀이 귀하로부터 연락을 받고 싶어합니다!

Email Address *
이름*
전화번호*
회사 이름*
팩스*
국가*
메시지 *
online온라인