전체카테고리
발전기 세트(엔진 브랜드)

첫 페이지 /  제품 /  발전기 세트(엔진 브랜드)

MTU 디젤 발전기 대한민국

카테고리:발전기 세트(엔진 브랜드). 세계 최고 수준의 독일 MTU 산업 엔진으로 구동되는 MTU 시리즈 발전기는 전자 주입 기술과 완전 디지털화 ADEC 디지털 제어 시스템을 사용하며 독일 TALuft 표준, 에너지 절약 및 환경을 충족합니다. MTU

여행지 설명

상품 이름: MTU 디젤 발전기상품 ID: a002.MTU 시리즈 발전기는 세계 최고 수준의 독일 MTU 산업 엔진으로 구동되며 전자 분사 기술과 완전 디지털화 ADEC 디지털 제어 시스템을 사용하며 독일 TALuft 표준, 에너지 절약 및 환경을 충족합니다. .MTU 발전기는 Marathon, Stamford 등의 고급 발전기, 고급 성능 및 안정적인 작동을 갖추고 있습니다.

타입 출력 전력 전류(A) 엔진 모델 실린더 보어*행정(mm) FuelCon. (엘) 디스. g/kw.h 치수(mm) L*W*H 무게 (kg) 세부
KW KVA
MTU 1600 시리즈
JHM-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122*150 10.5L 201 2800 * 1150 * 1650 2500
JHM-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122*150 10.5L 199 2800 * 1150 * 1650 2900
JHM-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122*150 14L 191 2840 * 1600 * 1975 3250
JHM-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122*150 14L 190 2840 * 1600 * 1975 3250
JHM-360GF 360 450 648 10V1600G10F 10 122*150 17.5L 191 3200 * 1600 * 2000 3800
JHM-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122*150 17.5L 190 3320 * 1600 * 2000 4000
JHM-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122*150 21L 195 3300 * 1660 * 2000 3900
JHM-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122*150 21L 195 3400 * 1660 * 2000 4410
MTU 2000 시리즈
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130*150 23.88L 197 4000 * 1650 * 2280 6500
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130*150 23.88L 202 4200 * 1650 * 2280 7000
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 198 4500 * 2000 * 2300 7800
JHM-880GF 880 1100 1584 16V2000G65 16 130*150 31.84L 198 4500 * 2000 * 2300 7800
JHM-1000GF 1000 1250 1800 18V2000G65 18 130*150 35.82L 202 4700 * 2000 * 2380 9000
MTU 4000 시리즈
JHM-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G21R 12 165*190 48.7L 199 6100 * 2100 * 2400 11500
JHM-1200GF 1200 1500 2160 12V4000G23R 12 170*210 57.2L 195 6150 * 2150 * 2400 12000
JHM-1400GF 1400 1750 2520 12V4000G23 12 170*210 57.2L 189 6150 * 2150 * 2400 13000
JHM-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170*210 57.2L 193 6150 * 2150 * 2400 14000
JHM-1760GF 1760 2200 3168 16V4000G23 16 170*210 76.3L 192 6500 * 2600 * 2500 17000
JHM-1900GF 1900 2375 3420 16V4000G63 16 170*210 76.3L 191 6550 * 2600 * 2500 17500
JHM-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G23 20 170*210 95.4L 195 8300 * 2950 * 2550 24000
JHM-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63 20 170*210 95.4L 193 8300 * 2950 * 2550 24500
JHM-2500GF 2400 3125 4500 20V4000G63L 20 170*210 95.4L 192 8300 * 2950 * 2550 25000


1. 위의 기술 매개변수 속도는 500RPM, 주파수 50HZ, 정격 전압 400/230V, 역률 0.8 및 3상 4선입니다. 60HZ 디젤 발전기는 고객의 특정 요구에 따라 제작할 수 있습니다.

2. 발전기는 고객 요구에 따라 Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng(권장), Shanghai Marathon 및 기타 유명 브랜드 중에서 선택할 수 있습니다.

3 위의 매개변수 목록은 참고용일 뿐이며 예고 없이 변경될 수 있습니다.



문의
문의하기

우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!

이메일 주소 *
성함*
전화 번호*
회사 이름*
팩스*
국가*
관심 있는 분야를 알려주세요(선택사항) *
온라인온라인