Kategori: Generatoruppsättning (bränsle) .Jiangsu Jianghao Generator Co., Ltd tillverkar gasgenerator. Gasgenerator är en slags flytande petroleumgas, naturgas och andra brännbara gaser som förbränning, istället för bensin, diesel som kraft, det är de nya, mycket effektiva, nya energigeneratorerna.
Varunamn: GasgeneratorVaru-ID: c003
Jiangsu Jianghao Generator Co., Ltd producerar gasgenerator. Gasgenerator är en slags flytande petroleumgas, naturgas och andra brännbara gaser som förbränning, istället för bensin, diesel som kraft, det är de nya, mycket effektiva, nya energigeneratorerna. Gasgeneratorn har ett brett utbud av uteffekt, tillförlitlig start och drift, god kvalitet på generatorn, låg vikt, liten storlek, enkelt underhåll, lågfrekvent ljud etc., vanligtvis har de följande fyra fördelar:
1. En god kvalitet på generatorn, när generatorn fungerar, gör den bara roterande rörelse, så den har en snabb reaktion av kraftöverföring, fungerar smidigt, hög precision spänning och frekvens av utgång,
små fluktuationer, om minus eller ökar 50% och 75% belastning, är dieselgeneratorns ansamling av små kamellinjer mycket stabil, den är överlägsen den elektriska prestandan hos dieselgeneratorn.
2.Bra startprestanda, startframgångsfrekvens
Det är bara 30 sekunder från kallstart efter framgången med full belastning, men enligt internationella regler, efter tre minuter startar dieselgeneratorn framgångsrikt, kan den med en belastning. Gasgenerator kan garantera framgångshastigheten för start under alla omgivande temperaturer och klimat.
3. Lågt ljud, små vibrationer.
Eftersom gasturbinen roterar med hög hastighet, är dess vibrationer mycket små, och lågfrekvent buller än dieselgeneratorer.
4., adopterad gas är ren, billig energi
Såsom: metangas, halmgas, biogas, etc., för att använda dem som bränsle, inte bara tillförlitliga, låga kostnader, men kan också ändra avfall till skatter, och det producerar inte föroreningar.
Elektrisk gasgenerator:
Typ | Uteffekt | Ström(A) | Motormodell | cylinder | Borrning* Slag (mm) | FuelCon.(L) | Smörjkapacitet (L) | Mått(mm )L*B*H | Vikt (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
JHRQ-30GF | 30 | 37.5 | 54 | Chaochai CY4102 | 4 | 102*118 | 3.856 | 7 | 2000 * 750 * 1300 | 760 |
JHRQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | Huafeng HF6105Q | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2000 * 750 * 1300 | 850 |
JHRQ-80GF | 80 | 100 | 144 | Huafeng HF6105ZQ | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 2200 * 850 * 1500 | 1060 |
JHRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | Weichai Steyr P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2350 * 900 * 1650 | 1400 |
JHRQ-120GF | 120 | 150 | 216 | Weichai Steyr P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2400 * 900 * 1450 | 1700 |
JHRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | Weichai Steyr P10 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 2700 * 1000 * 1600 | 2000 |
JHRQ-220GF | 220 | 275 | 360 | Weichai Steyr P12 | 6 | 126*155 | 11.6 | 15 | 3300 * 980 * 1900 | 2500 |
JHRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | SDEC SC9DT210D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 24 | 2600 * 900 * 1600 | 2200 |
JHRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SDEC SC13GT260D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 34.4 | 2800 * 1500 * 2100 | 2500 |
Cummins, gaselektrisk generator:
Typ | Uteffekt | Ström(A) | Motormodell | cylinder | Borrning* Slag (mm) | FuelCon.(L) | Smörjkapacitet (L) | Mått(mm )L*B*H | Vikt (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
JHRQ-30 | 30 | 37.5 | 54 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000 * 750 * 1300 | 760 |
JHRQ-40 | 40 | 50 | 72 | 4B | 4L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000 * 750 * 1300 | 760 |
JHRQ-50 | 50 | 62.5 | 90 | 6B | 6L | 102*120 | 3.9 | 11 | 2000 * 750 * 1300 | 850 |
JHRQ-60 | 60 | 75 | 108 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200 * 850 * 1500 | 1040 |
JHRQ-80 | 80 | 100 | 144 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2200 * 850 * 1500 | 1060 |
JHRQ-90 | 90 | 112.5 | 162 | 6BT | 6L | 102*120 | 5.9 | 17 | 2300 * 850 * 1500 | 1200 |
JHRQ-100 | 100 | 120 | 180 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 17 | 2350 * 900 * 1650 | 1400 |
JHRQ-120 | 120 | 150 | 216 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2400 * 900 * 1450 | 1700 |
JHRQ-130 | 130 | 162.5 | 234 | 6CT | 6L | 114*135 | 8.3 | 24 | 2500 * 960 * 1550 | 1900 |
JHRQ-150 | 150 | 187.5 | 270 | 6LT | 6L | 114*135 | 8.9 | 36 | 2700 * 1000 * 1600 | 2000 |
JHRQ-160 | 160 | 200 | 288 | 6LT | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 2850 * 1060 * 1760 | 2320 |
JHRQ-180 | 180 | 225 | 324 | 6LT8.9 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3000 * 1060 * 1900 | 2450 |
JHRQ-200 | 200 | 312.5 | 360 | NT855 | 6L | 125*147 | 14 | 38 | 3300 * 980 * 1900 | 2500 |
JHRQ-220 | 220 | 275 | 396 | NT855 | 6L | 125*147 | 11 | 40 | 3000 * 980 * 1600 | 2450 |
JHRQ-250 | 250 | 312.5 | 450 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300 * 980 * 1760 | 2500 |
JHRQ-280 | 280 | 350 | 504 | NT855 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300 * 980 * 1760 | 2600 |
JHRQ-300 | 300 | 375 | 540 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300 * 980 * 1760 | 3050 |
JHRQ-350 | 350 | 437.5 | 631 | KT19 | 6L | 140*152 | 14 | 38 | 3300 * 1100 * 1850 | 3180 |
JHRQ-400 | 400 | 500 | 721 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500 * 1300 * 1970 | 3500 |
JHRQ-440 | 440 | 550 | 792 | KT19 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 3500 * 1300 * 1970 | 3700 |
JHRQ-500 | 500 | 625 | 902 | KT38 | 6L | 159*159 | 18.9 | 50 | 4000 * 1500 * 2000 | 4400 |
JHRQ-600 | 600 | 750 | 1082 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4400 * 1900 * 2450 | 7500 |
JHRQ-700 | 700 | 875 | 1262 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500 * 1900 * 2450 | 7600 |
JHRQ-750 | 750 | 937.5 | 1350 | KT38 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500 * 1900 * 2450 | 7850 |
JHRQ-800 | 800 | 1000 | 1440 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500 * 1900 * 2450 | 7850 |
JHRQ-980 | 980 | 1225 | 1764 | KT50 | 12V | 159*159 | 37.8 | 135 | 4500 * 1900 * 2450 | 7850 |
JHRQ-1100 | 1100 | 1375 | 1984 | KT50 | 16V | 159*159 | 50.3 | 177 | 5300 * 2200 * 2600 | 10300 |
①Ovanstående generatorer kan användas naturgas, oljefil, biogas, halmgas, kolgas och andra gaser som bränsle.
②standard 1500RPM, 50HZ, 230 / 400V, effektfaktor 0.8, trefas fyrtrådssystem. 60HZ och andra hastighetsgeneratorer kan anpassas.
③Alternatorer kan väljas enligt kundens behov, såsom Wuxi Stamford, Shanghai Marathon, Shanghai Hengsheng, Guangzhou England och andra kända märken.
④Parameterlistan är endast för referens, kan ändras utan föregående meddelande.
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!