Tất cả danh mục
Tổ máy phát điện (Thương hiệu động cơ)

Trang chủ /  Sản Phẩm /  Tổ máy phát điện (Thương hiệu động cơ)

Máy phát điện Diesel VMAN

Danh mục: Bộ phát điện (Thương hiệu động cơ). Động cơ diesel series D của Vman kế thừa công nghệ động cơ series D28 thuần túy của Vman, tất cả đều có bố trí hình chữ V, công suất máy phát điện diesel từ 84-1150kW, độ tin cậy cao, sức mạnh mạnh mẽ, tiếng ồn thấp và tiêu thụ nhiên liệu ít, giá cả hợp lý, là lựa chọn lý tưởng cho sử dụng thường xuyên (đựng phòng)


Mô tả Sản phẩm

Tên hàng hóa: Máy phát điện diesel VMANID hàng hóa: a008

Động cơ diesel loạt D của Vman kế thừa công nghệ động cơ loạt D28 thuần túy của Vman, tất cả đều có bố trí hình chữ V, công suất máy phát điện diesel từ 84-1150kW, độ tin cậy cao, sức mạnh mạnh mẽ, tiếng ồn thấp và tiêu thụ nhiên liệu thấp, giá cả hợp lý, là nguồn điện lý tưởng (dự phòng) bởi máy phát điện diesel.

Chi tiết thông số kỹ thuật:

LOẠI Công suất Đầu ra Dòng điện (A) Mẫu động cơ Xi lanh Đường kính * Độ dài hành trình (mm) Tiêu thụ nhiên liệu (L) Dis. g/kw.h Kích thước (mm) D*R*C Trọng lượng (kg) Chi tiết
KW KVA
JHWM-80GF 80 100 144 J07 6 108*125 6.87 200 2250*800*1300 1250 Nhấn vào
JHWM-240GF 240 300 432 D11A2 6 128*142 10.964 198 2900*1050*1650 2400 Nhấn vào
JHWM-260GF 260 325 468 D11A1 6 128*142 10.964 198 3000*1050*1650 2600 Nhấn vào
JHWM-280GF 280 350 504 D11A 6 128*142 10.964 198 3050*1050*1650 2650 Nhấn vào
JHWM-320GF 320 400 576 D15A2 8 128*142 14.618 198 3100*1300*1700 2700 Nhấn vào
JHWM-350GF 350 437.5 630 D15A1 8 128*142 14.618 198 3100*1400*1850 2800 Nhấn vào
JHWM-400GF 400 500 720 D15A 8 128*142 14.618 198 3120*1400*1850 3000 Nhấn vào
JHWM-450GF 450 562.5 810 D22A3 12 128*142 21.927 198 3300*1400*1850 3300 Nhấn vào
JHWM-500GF 500 625 900 D22A2 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3400 Nhấn vào
JHWM-520GF 520 650 936 D22A1 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3500 Nhấn vào
JHWM-550GF 550 687.5 990 D22A 12 128*142 21.927 198 3400*1400*1850 3700 Nhấn vào
JHWM-620GF 620 775 1116 D22 12 128*142 21.927 198 3500*1400*1850 4000 Nhấn vào
JHWM-650GF 650 812.5 1170 D30A4 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000 Nhấn vào
JHWM-700GF 700 875 1260 D30A3 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000 Nhấn vào
JHWM-750GF 750 937.5 1350 D30A2 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 7500 Nhấn vào
JHWM-800GF 800 1000 1440 D30A1 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 8000 Nhấn vào
JHWM-900GF 900 1125 1620 D30A 16 128*142 29.235 201 4650*1900*2350 8200 Nhấn vào


1. Các thông số kỹ thuật trên có tốc độ là 500Vòng/phút, tần số 50HZ, điện áp định mức 400/230V, hệ số công suất 0.8 và 3 pha 4 dây. Máy phát điện chạy bằng diesel tần số 60HZ có thể được sản xuất theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.

2. Bộ phát điện được dựa trên nhu cầu của khách hàng, bạn có thể chọn từ Wuxi Stamford, Shanghai Hengsheng (khuyến nghị), Shanghai Marathon và các thương hiệu nổi tiếng khác.

3. Danh sách các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.


inquiry
Liên hệ với chúng tôi

Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!

Email Address *
Tên*
Số điện thoại*
Tên công ty*
Fax*
Quốc gia*
Thông điệp *
onlineTRỰC TUYẾN